Contents
Primary tabs
| Title | Updated | Link to edit content |
|---|---|---|
| Division einstellig alt | 2020/10/07 – 19:29 | |
| Diktat template | 2020/05/20 – 17:32 | |
| Division zweistellig | 2020/02/17 – 19:31 | |
| Multiplikation zweistellig | 2019/12/11 – 23:36 | |
| Multiplikation einstellig | 2019/12/07 – 19:11 | |
| Division einstellig alt | 2019/11/15 – 23:49 | |
| Subtraktion bis 1000 | 2019/10/16 – 23:03 | |
| Addition bis 1000 | 2019/10/16 – 23:15 | |
| Wild animals | 2020/08/25 – 12:55 | |
| Christmas spelling | 2020/08/31 – 16:51 | |
| supermarket (spelling) | 2020/08/28 – 17:14 | |
| lunch | 2020/08/24 – 19:27 | |
| Ja die Ruth | 2019/08/14 – 22:48 | |
| Das neue Grün | 2019/08/13 – 23:00 | |
| Alexandra | 2019/08/12 – 23:26 | |
| Die Eidechse | 2019/08/11 – 23:03 | |
| Advent | 2019/08/11 – 22:58 | |
| Vögel, die nicht fliegen können | 2019/08/11 – 22:53 | |
| Was läuft im Fernsehen | 2019/08/11 – 22:50 | |
| Das Stinktier | 2019/08/10 – 23:03 | |
| Immer bergab | 2019/08/10 – 23:02 | |
| Der Zimmermann des Waldes | 2019/08/10 – 23:08 | |
| Der Feuerteufel geht um | 2019/08/09 – 22:55 | |
| classroom phrases | 2020/04/23 – 11:07 | |
| Classroom phrases sentences | 2019/07/08 – 23:10 | |
| An der Nordsee | 2019/05/12 – 22:50 | |
| Milch | 2019/03/27 – 23:42 | |
| Hilfsverb to do - machen, tun (simple present -Präsens) | 2019/03/25 – 22:59 | |
| am - is - are | 2019/03/24 – 00:06 | |
| Hilfsverb to have - haben (simple present -Präsens) | 2019/03/22 – 23:21 | |
| Hilfsverb to have - haben (simple past - Präteritum) | 2019/03/22 – 23:21 | |
| Hilfsverb to be - sein (simple past - Präteritum) | 2019/03/22 – 23:23 | |
| Hilfsverb to be - sein (simple present - Präsens) | 2019/03/22 – 23:25 | |
| personal pronouns subject case | 2019/03/21 – 23:21 | |
| personal pronouns object case | 2019/03/21 – 23:07 | |
| question words 1 | 2020/09/26 – 17:03 | |
| Verneinung 3 | 2019/03/05 – 23:33 | |
| Prepositions of place | 2019/03/24 – 23:04 | |
| plural forms | 2019/02/25 – 23:00 | |
| drag and drop template | 2020/06/21 – 17:32 | |
| Mixed Pronouns 3 | 2019/02/20 – 23:23 | |
| Mixed Pronouns 2 | 2019/02/19 – 23:03 | |
| Interesse für Tiere | 2020/05/03 – 13:59 | |
| In der Tropfsteinhöhle | 2019/02/07 – 23:11 | |
| d oder t, b oder p (1) Diktat | 2020/05/04 – 12:44 | |
| Max ein Prophet | 2019/02/03 – 22:41 | |
| Modenschau | 2019/02/02 – 23:48 | |
| Eulenspiegel und die Honigdiebe | 2019/01/27 – 19:15 | |
| Die Klassenzeitung | 2019/01/27 – 12:55 | |
| Nicht immer gleich wegwerfen | 2019/01/08 – 22:59 | |
| Riesenspaß | 2019/01/07 – 19:24 | |
| Der fliegende Kloss | 2019/01/06 – 13:07 | |
| Grau und rot | 2019/02/05 – 23:09 | |
| Die Kontinente (Erdteile) | 2018/12/21 – 23:29 | |
| Wichtige Länder Europas | 2018/12/21 – 23:24 | |
| Die Bundesländer Deutschlands | 2018/12/18 – 23:02 | |
| Bayern Wichtige Gebirge | 2018/12/13 – 22:57 | |
| Bayern Wichtige Flüsse | 2018/12/13 – 23:00 | |
| Bayern Wichtige Städte | 2018/12/09 – 23:32 | |
| Phrases 12 sentences | 2019/03/02 – 23:56 | |
| Phrases 11 sentences | 2019/03/02 – 23:39 | |
| Phrases 10 sentences | 2019/03/02 – 19:32 | |
| Phrases 9 sentences | 2019/03/02 – 18:55 | |
| Phrases 8 sentences | 2019/03/02 – 17:33 | |
| Phrases 7 sentences | 2019/03/02 – 17:14 | |
| Phrases 6 sentences | 2019/03/02 – 17:03 | |
| Phrases 5 sentences | 2019/03/02 – 16:46 | |
| Phrases 4 sentences | 2019/03/02 – 16:30 | |
| Phrases 3 sentences | 2019/03/02 – 12:22 | |
| Phrases 2 sentences | 2019/03/02 – 12:08 | |
| Questions 1 | 2019/02/24 – 00:04 | |
| drag text template 1 | 2018/11/25 – 12:39 | |
| Drag words template 2 | 2018/11/24 – 19:32 | |
| Phrases | 2019/03/01 – 23:23 | |
| Klaeranlage | 2018/11/18 – 00:09 | |
| numbers 11 - 20 (spelling) | 2018/10/27 – 17:27 | |
| summer (spelling) | 2020/08/24 – 12:42 | |
| farm animals (spelling) | 2020/08/24 – 11:37 | |
| nature (spelling) | 2020/08/27 – 19:31 | |
| pets (spelling) | 2020/08/24 – 11:33 | |
| fruit (spelling) | 2020/09/01 – 17:09 | |
| breakfast (spelling) | 2020/08/24 – 11:16 | |
| weather (spelling) | 2020/08/23 – 17:47 | |
| drinks (spelling) | 2020/08/30 – 17:44 | |
| clothes (spelling) | 2020/09/01 – 15:53 | |
| toys (spelling) | 2020/08/24 – 12:47 | |
| body (spelling) | 2020/08/23 – 16:59 | |
| Numbers 0 - 10 (spelling) | 2019/12/09 – 16:42 | |
| colours (spelling) | 2019/12/09 – 16:40 | |
| at school (spelling) | 2020/08/23 – 17:20 | |
| jobs 2 drag and drop | 2019/02/04 – 23:04 | |
| jobs (spelling) | 2020/04/23 – 11:10 | |
| My day (Mein Tagesablauf) | 2018/10/16 – 22:59 | |
| Sport spelling | 2020/09/02 – 12:34 | |
| kitchen spelling | 2020/08/29 – 11:34 | |
| vehicles (spelling) | 2020/08/28 – 19:29 | |
| food spelling | 2020/08/24 – 17:22 | |
| At home spelling | 2020/08/24 – 12:58 | |
| Phrases 12 | 2018/11/25 – 23:13 | |
| Phrases 11 | 2018/11/25 – 23:08 | |
| Phrases 10 | 2018/11/25 – 23:03 | |
| Phrases 9 | 2018/11/25 – 23:01 | |
| Phrases 8 | 2018/11/25 – 22:59 | |
| Phrases 7 | 2018/11/25 – 22:56 | |
| Phrases 6 | 2018/11/25 – 22:54 | |
| Phrases 5 | 2018/11/25 – 22:51 | |
| Phrases 4 | 2018/11/25 – 22:50 | |
| Phrases 3 | 2018/11/25 – 22:44 | |
| Phrases 2 | 2018/11/25 – 22:42 | |
| Phrases 1 | 2018/11/25 – 12:47 | |
| Test drag and drop text localisiert | 2018/10/06 – 16:58 | |
| Runden | 2020/08/04 – 11:47 | |
| kreisverkehr | 2019/05/11 – 10:20 | |
| Ampel | 2018/09/09 – 22:57 | |
| Linksabbiegen | 2018/09/09 – 19:32 | |
| Vorbeifahren an Hindernissen | 2018/09/09 – 18:53 | |
| Rechts vor links | 2019/08/19 – 10:55 | |
| Abknickende Vorfahrt | 2018/09/09 – 18:40 | |
| Vorfahrtszeichen | 2018/09/06 – 23:01 | |
| Anfahren vom Fahrbahnrand | 2018/09/06 – 19:34 | |
| Test Vorbeifahren an Hindernissen | 2021/01/17 – 12:00 | |
| Test Rechts vor links | 2020/04/02 – 17:07 | |
| Test Abknickende Vorfahrt | 2018/09/06 – 23:55 | |
| Test Anfahren vom Fahrbahnrand | 2018/09/06 – 23:57 | |
| Prüfungsfahrt | 2018/09/05 – 23:05 | |
| Test Linksabbiegen | 2019/12/07 – 18:40 | |
| Test Vorfahrtszeichen | 2021/10/26 – 12:36 |
